Boligprojekter
| Projektets navn | Ejendomstype | Postnr. og by | Ledige boliger | Priser fra | Størrelse | Forventet indflytning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8-TALLET | Byhus, penthouse, lejlighed | 2300 København S | 22 | 1.100.000 - 3.400.000 | 46-153 kvm. | |
![]() | Bovneager | Rækkehuse | 2600 Glostrup | 2 | 2.995.000 | 135 kvm. | 01. december 2011 |
![]() | Dybdalgårdsvej | Villaer | 5750 Ringe | 0 | 1.395.000 | 100-119 kvm. | 01. juni 2008 |
![]() | Egernhaven | Rækkehuse og dobbelthuse | 3660 Stenløse | 5 | 2.550.000 | 117-125 kvm. | |
![]() | Faaborg Havnefront | Lejligheder | 5600 Faaborg | 0 | 3.500.000 | 122 kvm. | 01. maj 2008 |
![]() | Holmehuse | Villa | 4000 Roskilde | 1 | 1.830.000 | 101-121 kvm. | |
![]() | Holms Bakke | Byggegrund | 8305 Samsø | 10 | 370.000 | kvm. | 12. januar 2009 |
![]() | isbjerget | Ejerlejlighed | 8000 Aarhus C | 4 | 2.295.000 | 55-227 kvm. | 01. februar 2013 |
![]() | Kirsebærlunden | Ejerlejligheder | 3660 Stenløse | 0 | 1.875.000 | 92,2 - 129,5 kvm. | 01. januar 2011 |
![]() | Lindehøjen | Rækkehuse, Gårdhavehuse | 2850 Nærum | 0 | 3.695.000 | 111 kvm. | |
![]() | Lyngby Søpark | Lejligheder | 2800 Kgs. Lyngby | 0 | 2.595.000 | 80-111 kvm. | |
![]() | Margretheholmen | Byhuse | 1432 København K | 0 | 2.795.000 | 111-138 kvm. | |
![]() | Nordvestvej | Byggegrund | 9493 Saltum | 0 | 298.000 kr. | kvm. | |
![]() | St. Sjørup | Sommerhusgrunde | 8950 Ørsted | 6 | 500.000 | kvm. | 15. juli 2007 |
![]() | Stiagergrunden | Ejerlejligheder | 3500 Værløse | 0 | 1.960.000 | 68-141 kvm. | 01. januar 2009 |
![]() | Strøby Bygade | Dobbelthuse | 4671 Strøby | 0 | 1.995.000 | 87-99 kvm. | 01. december 2009 |
| Ved Stranden | Helårsgrund | 9560 Hadsund | 7 | 345.000 | kvm. | 01. januar 2007 |
















