Vil du have mere information?
![]() | Byggeår | 1957 |
![]() | Grundareal | 710 |
![]() | Boligareal | 150 |
![]() | Antal soveværelser | 3 |
![]() | Antal værelser | 7 |
![]() | Afstand til indkøb | 1000 |
![]() | Afstand til skole | 2000 |
![]() | Afstand til off. transport | 500 |
![]() | Energimærke | D |
Boligsøgning
Flere søgekriterierOmrådevideo
Denne video er kun vejledende og tager ikke højde for kommunegrænser, men henviser til de geografisk nærmeste skoler/institutioner.
Kontakt altid kommunen eller din home mægler inden du køber bolig, da der kan være begrænsninger i skolevalg eller stop for flere børn på nogle skoler/institutioner.
360° visning
Klik på et af nedenstående links for at se et panoramabillede af boligen
(Hvis du har problemer med at se 360° billederne, kan det skyldes, at du skal opdatere til en nyere version af java. Denne kan gratis hentes på http://www.java.com)
| Kontantpris | 1.995.000 kr. | ||||||||||||||||
| Udbetaling | 100.000 kr. | ||||||||||||||||
| Kvm. pris | 10.657 kr/m2 | ||||||||||||||||
| Brutto/Netto* | 11.304 / 9.863 kr. | ||||||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: | |||||||||||||||||
| 9.489 / 9.133 kr. | |||||||||||||||||
| Udbudstid: | 644 dage | ||||||||||||||||
| Prisudvikling: | -27 % | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||











