Sybergsvej 5
5700 Svendborg
Sagsnr. 902-6518
Du skal have flash installeret, for at få glæde af denne applikation
| Kontantpris | 1.995.000 kr. | ||||||||||||||||
| Udbetaling | 100.000 kr. | ||||||||||||||||
| Kvm. pris | 10.657 kr/m2 | ||||||||||||||||
| Brutto/Netto* | 11.304 / 9.863 kr. | ||||||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: | |||||||||||||||||
| 9.489 / 9.133 kr. | |||||||||||||||||
| Udbudstid: | 644 dage | ||||||||||||||||
| Prisudvikling: | -27 % | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||

home IndretningsPlantegning
home plantegning