Bregnegårdsvænget 14
5700 Svendborg
Sagsnr. 902-6498
Du skal have flash installeret, for at få glæde af denne applikation
| Kontantpris | 1.100.000 kr. | ||||||||||||||||
| Udbetaling | 55.000 kr. | ||||||||||||||||
| Kvm. pris | 6.699 kr/m2 | ||||||||||||||||
| Brutto/Netto* | 6.840 / 6.222 kr. | ||||||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: Flexlån F1K | |||||||||||||||||
| 5.859 / 5.833 kr. | |||||||||||||||||
| Udbudstid: | 658 dage | ||||||||||||||||
| Prisudvikling: | -31 % | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||

home IndretningsPlantegning
home plantegning