Bregnegårdsvænget 14
5700 Svendborg
Sagsnr. 902-6498
| Tilbehør | Komfur, mrk. Husqvarna. Emhætte, mrk. Husqvarna. Køleskab, mrk. Zanussi. Vaskemaskine (har defekt sæbeskål). |
| Lofter | Træ og gipsplader |
| Antal toiletter | 2 stk. |
| Kloak | Offentlig |
| Gulve | Støbte |
| Varmeinstallation | Fjernvarme |
| Vej | Fælles/privat |
| Vinduer | Enkelte og termo |
| Vand | Offentligt |
| Tag | Eternit og tagpap |
| Ydermur | Mursten og beton, skalmuret |
| Ejendomsværdi i kr. | 1.600.000 |
| Heraf grundværdi i kr. | 601.600 |
| Vurderingsår | 2011 |
| Kontantpris | 1.100.000 kr. | ||||||||||||||||
| Udbetaling | 55.000 kr. | ||||||||||||||||
| Kvm. pris | 6.699 kr/m2 | ||||||||||||||||
| Brutto/Netto* | 6.840 / 6.222 kr. | ||||||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: Flexlån F1K | |||||||||||||||||
| 5.859 / 5.833 kr. | |||||||||||||||||
| Udbudstid: | 658 dage | ||||||||||||||||
| Prisudvikling: | -31 % | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
