360° visning
Klik på et af nedenstående links for at se et panoramabillede af boligen
(Hvis du har problemer med at se 360° billederne, kan det skyldes, at du skal opdatere til en nyere version af java. Denne kan gratis hentes på http://www.java.com)
| Kontantpris | 1.595.000 kr. | ||||||||||||
| Udbetaling | 80.000 kr. | ||||||||||||
| Kvm. pris | 19.182 kr/m2 | ||||||||||||
| Brutto/Netto* | 9.157 / 7.719 kr. | ||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: Flexlån F1K | |||||||||||||
| 8.528 / 7.529 kr. | |||||||||||||
| Udbudstid: | 464 dage | ||||||||||||
| Prisudvikling: | 0 % | ||||||||||||
| |||||||||||||


