360° visning
Klik på et af nedenstående links for at se et panoramabillede af boligen
(Hvis du har problemer med at se 360° billederne, kan det skyldes, at du skal opdatere til en nyere version af java. Denne kan gratis hentes på http://www.java.com)
| Kontantpris | 1.495.000 kr. | ||||||||||||
| Udbetaling | 75.000 kr. | ||||||||||||
| Kvm. pris | 8.232 kr/m2 | ||||||||||||
| Brutto/Netto* | 8.513 / 7.434 kr. | ||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: | |||||||||||||
| NaN / NaN kr. | |||||||||||||
| Udbudstid: | 638 dage | ||||||||||||
| Prisudvikling: | -11 % | ||||||||||||
| |||||||||||||


