360° visning
Klik på et af nedenstående links for at se et panoramabillede af boligen
(Hvis du har problemer med at se 360° billederne, kan det skyldes, at du skal opdatere til en nyere version af java. Denne kan gratis hentes på http://www.java.com)
| Kontantpris | 1.395.000 kr. | ||||||||
| Udbetaling | 70.000 kr. | ||||||||
| Kvm. pris | 9.047 kr/m2 | ||||||||
| Brutto/Netto* | 7.893 / 6.898 kr. | ||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: | |||||||||
| NaN / NaN kr. | |||||||||
| Udbudstid: | 713 dage | ||||||||
| Prisudvikling: | -7 % | ||||||||
| |||||||||


