Sandbjergvej 1
8220 Brabrand
Sagsnr. 618-8124
| Tilbehør | Voss induktionskomfur, Elektrolux opvaskemaskine, Trepol emhætte, indbygget køle/fryseskab, Miele vaskemaskine og Miele tørretumbler. |
| Øvrige forhold | Køber gøres opmærksom på, at sælger afholder udgiften til udstedelse af skøde, udstedelse af eventuelt sælgerpantebrev, udarbejdelse af reguleringsopgørelse, udarbejdelse af refusionsopgørelse, handlens berigtigelse i øvrigt, hvorfor udgiften hertil ikke er medtaget i købers kontantbehov. |
| Ydermur | Teglsten |
| Kloak | Offentlig |
| Vej | Privat fællesvej |
| Lokalplan | Ingen |
| Gulve | Plankegulve, klinker og beton |
| Tag | Tagpap |
| Vinduer | Termo |
| Antenneforh. | Mulighed for kabel-tv |
| Vand | Offentlig |
| Lofter | Beton og profilbrædder |
| Skole | Engdalsskolen |
| Ejendomsværdi i kr. | 2.600.000 |
| Heraf grundværdi i kr. | 639.200 |
| Vurderingsår | 2011 |
| Kontantpris | 3.798.000 kr. | ||||||||||||||||
| Udbetaling | 190.000 kr. | ||||||||||||||||
| Kvm. pris | 25.872 kr/m2 | ||||||||||||||||
| Brutto/Netto* | 20.521 / 17.539 kr. | ||||||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: | |||||||||||||||||
| 9.153 / 8.158 kr. | |||||||||||||||||
| Udbudstid: | 629 dage | ||||||||||||||||
| Prisudvikling: | -16 % | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
