360° visning
Klik på et af nedenstående links for at se et panoramabillede af boligen
(Hvis du har problemer med at se 360° billederne, kan det skyldes, at du skal opdatere til en nyere version af java. Denne kan gratis hentes på http://www.java.com)
| Kontantpris | 7.000.000 kr. | ||||||||||||||||
| Udbetaling | 350.000 kr. | ||||||||||||||||
| Kvm. pris | 27.559 kr/m2 | ||||||||||||||||
| Brutto/Netto* | 39.536 / 30.853 kr. | ||||||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: | |||||||||||||||||
| NaN / NaN kr. | |||||||||||||||||
| Udbudstid: | 125 dage | ||||||||||||||||
| Prisudvikling: | 0 % | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||

