Grønskovvej 13
8660 Skanderborg
Sagsnr. 607-3806
Du skal have flash installeret, for at få glæde af denne applikation
| Kontantpris | 3.495.000 kr. | ||||||||
| Udbetaling | 175.000 kr. | ||||||||
| Kvm. pris | 19.256 kr/m2 | ||||||||
| Brutto/Netto* | 18.172 / 15.720 kr. | ||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: | |||||||||
| 7.958 / 7.310 kr. | |||||||||
| Udbudstid: | 665 dage | ||||||||
| Prisudvikling: | 0 % | ||||||||
| |||||||||

home IndretningsPlantegning
home plantegning