Vesterbjergvej 4 Snertinge
4460 Snertinge
Sagsnr. 231-2448
Der findes ingen plantegninger på denne bolig.
| Kontantpris | 2.795.000 kr. | ||||||||
| Udbetaling | 140.000 kr. | ||||||||
| Kvm. pris | 14.134 kr/m2 | ||||||||
| Brutto/Netto* | 14.916 / 12.995 kr. | ||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: | |||||||||
| NaN / NaN kr. | |||||||||
| Udbudstid: | 1.249 dage | ||||||||
| Prisudvikling: | -7 % | ||||||||
| |||||||||
