Vesterbjergvej 4 Snertinge
4460 Snertinge
Sagsnr. 231-2448
| Tilbehør | Ovn mrk.: Siemens Kogeplader mrk.: Brandt Emhætte mrk.: Ukendt Køleskab mrk.: Siemens Opvaskemaskine mrk.: Siemens |
| Øvrige forhold | åØåPr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. § 1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog undtage større sammenhængende områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ. |
| Antenneforhold | Almindelig |
| Isolering | Se Energimærke |
| El | 220 V / 380 V |
| Vinduer | Termovinduer |
| Ydermur | Mursten |
| Lokalplan | Ja nr. 2.1 |
| Varmeinstallation | Elvarme, Genvex og brændeovn |
| Kloak | Offentlig |
| Tag | Glaseret tegl |
| Vand | Fælles privat |
| Gulve/lofter | Træ-Klinker/Pudset |
| Ejendomsværdi i kr. | 2.350.000 |
| Heraf grundværdi i kr. | 260.400 |
| Vurderingsår | 2009 |
| Kontantpris | 2.795.000 kr. | ||||||||
| Udbetaling | 140.000 kr. | ||||||||
| Kvm. pris | 14.134 kr/m2 | ||||||||
| Brutto/Netto* | 14.916 / 12.995 kr. | ||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: | |||||||||
| NaN / NaN kr. | |||||||||
| Udbudstid: | 1.249 dage | ||||||||
| Prisudvikling: | -7 % | ||||||||
| |||||||||
