Kystvejen 102 1. 1. række, Kalundborg
4400 Kalundborg
Sagsnr. 212-7521
| Tilbehør | Komfur mrk.:Siemens Microovn mrk.: Siemens , emhætte mrk.: , køleskab mrk.: Lirbher, Opvaskemaskine mrk.:Whillpool. |
| Øvrige forhold | Ejendommen er beliggende i område klassificeret som lettere forurenet iht, lov om forurenet jord. Ejendomme, der er beliggende i områdeklassificert område, betegnes som lettere forurendede.. Jord fra områdeklassisificerede områder skal anmeldes til kommunen inden det må flyttes bort fra matriklen. Kalundborg kommuneplan 2009 -2021: K03.B12 I forslag til spildevandsplan 2010 - 2015, er der planlagt separatkloakering af området i perioden 2012 - 2015. |
| Gulve/lofter | Træ-Tæpper-Klinker/Gips-Træ |
| Ydermur | Mursten |
| Isolering | Se energimærke |
| Tag | Skiffereternit |
| Varmeinstallation | Fjernvarme |
| Vej | Offentlig |
| Vinduer | Termovinduer/Alm. |
| Antenneforh. | Fælleantenne |
| Kloak | Offentlig |
| Lokalplan | Ingen tinglyst |
| El | 220 V |
| Ejendomsværdi i kr. | 3.300.000 |
| Heraf grundværdi i kr. | 1.250.400 |
| Vurderingsår | 2009 |
| Kontantpris | 4.195.000 kr. | ||||||||||||
| Udbetaling | 210.000 kr. | ||||||||||||
| Kvm. pris | 13.375 kr/m2 | ||||||||||||
| Brutto/Netto* | 23.793 / 20.879 kr. | ||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: Afdragsfrit F1 lån | |||||||||||||
| 14.003 / 12.450 kr. | |||||||||||||
| Udbudstid: | 752 dage | ||||||||||||
| Prisudvikling: | -16 % | ||||||||||||
| |||||||||||||
