Fasanstien 12 Rørby, Kalundborg
4400 Kalundborg
Sagsnr. 212-7372
| Tilbehør | Komfur (induktion) mrk.: Voss Ovn mrk.: Voss Emhætte mrk.: Gorenje Køleskab (amerikansk) mrk.: Samsung Integreret opvaskemaskine mrk.: Ukendt |
| Øvrige forhold | Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. § 1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog undtage større sammenhængende områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ. Kalundborg Kommuneplan 2009-2021: K09.B01. Ejendommen er omfattet af spildevandsplan for området. |
| Vand | Fælles privat |
| Vinduer | Termovinduer |
| Gulve/lofter | Træ-Tæpper-Klinker/Træ |
| Isolering | Se Energimærke |
| Tag | Betontegl |
| Kloak | Offentlig |
| El | 400 V |
| Antenneforhold | Fællesantenne |
| Varmeinstallation | Fjernvarme |
| Lokalplan | Ja nr. 2.6 |
| Ydermur | Træ |
| Ejendomsværdi i kr. | 2.000.000 |
| Heraf grundværdi i kr. | 292.100 |
| Vurderingsår | 2010 |
| Kontantpris | 2.295.000 kr. | ||||||||||||||||
| Udbetaling | 115.000 kr. | ||||||||||||||||
| Kvm. pris | 14.272 kr/m2 | ||||||||||||||||
| Brutto/Netto* | 12.801 / 11.246 kr. | ||||||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: Afdragsfrit F1 lån | |||||||||||||||||
| 7.388 / 6.593 kr. | |||||||||||||||||
| Udbudstid: | 608 dage | ||||||||||||||||
| Prisudvikling: | -6 % | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
