360° visning
Klik på et af nedenstående links for at se et panoramabillede af boligen
(Hvis du har problemer med at se 360° billederne, kan det skyldes, at du skal opdatere til en nyere version af java. Denne kan gratis hentes på http://www.java.com)
| Kontantpris | 1.295.000 kr. | ||||||||||||||||||||
| Udbetaling | 65.000 kr. | ||||||||||||||||||||
| Kvm. pris | 16.188 kr/m2 | ||||||||||||||||||||
| Brutto/Netto* | 7.285 / 6.446 kr. | ||||||||||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: Afdragsfrit F1 lån | |||||||||||||||||||||
| 4.201 / 3.800 kr. | |||||||||||||||||||||
| Udbudstid: | 1.489 dage | ||||||||||||||||||||
| Prisudvikling: | -30 % | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||


