Klostergade
4760 Vordingborg
Sagsnr. 202P2079
Der findes ingen plantegninger på denne bolig.
| Kontantpris | 495.000 kr. | ||||||||||||||||||||
| Udbetaling | 25.000 kr. | ||||||||||||||||||||
| Kvm. pris | 2.694 kr/m2 | ||||||||||||||||||||
| Brutto/Netto* | 3.852 / 4.101 kr. | ||||||||||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: | |||||||||||||||||||||
| NaN / NaN kr. | |||||||||||||||||||||
| Udbudstid: | 909 dage | ||||||||||||||||||||
| Prisudvikling: | -59 % | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
