360° visning
Klik på nedenstående link, hvis du vil se et panoramabillede af boligen
(Hvis du har problemer med at se 360° billederne, kan det skyldes, at du skal opdatere til en nyere version af java. Denne kan gratis hentes på http://www.java.com)
| Kontantpris | 1.845.000 kr. | ||||||||
| Udbetaling | 95.000 kr. | ||||||||
| Kvm. pris | 17.974 kr/m2 | ||||||||
| Brutto/Netto* | 10.661 / 9.276 kr. | ||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: | |||||||||
| 6.706 / 5.794 kr. | |||||||||
| Udbudstid: | 760 dage | ||||||||
| Prisudvikling: | -7 % | ||||||||
| |||||||||


