Vejerhusstræde 7 ST TH
4300 Holbæk
Sagsnr. 201-5261
| Kontantpris | 1.775.000 kr. | ||||||||||||||||
| Udbetaling | 90.000 kr. | ||||||||||||||||
| Kvm. pris | 19.722 kr/m2 | ||||||||||||||||
| Brutto/Netto* | 10.501 / 9.684 kr. | ||||||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: | |||||||||||||||||
| 6.904 / 6.484 kr. | |||||||||||||||||
| Udbudstid: | 1.069 dage | ||||||||||||||||
| Prisudvikling: | -15 % | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||

home plantegning