Torvebyen 10.3
4600 Køge
Sagsnr. 144-7548
Du skal have flash installeret, for at få glæde af denne applikation
| Kontantpris | 3.645.000 kr. | ||||||||
| Udbetaling | 185.000 kr. | ||||||||
| Kvm. pris | 29.160 kr/m2 | ||||||||
| Brutto/Netto* | 20.199 / 17.276 kr. | ||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: | |||||||||
| 9.578 / 8.512 kr. | |||||||||
| Udbudstid: | 640 dage | ||||||||
| Prisudvikling: | 5 % | ||||||||
| |||||||||

home IndretningsPlantegning