Torvebyen 3.2
4600 Køge
Sagsnr. 144-7420
Der findes ingen plantegninger på denne bolig.
| Kontantpris | 2.650.000 kr. | ||||||||||||
| Udbetaling | 135.000 kr. | ||||||||||||
| Kvm. pris | 29.444 kr/m2 | ||||||||||||
| Brutto/Netto* | 14.789 / 12.681 kr. | ||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: | |||||||||||||
| 7.090 / 6.324 kr. | |||||||||||||
| Udbudstid: | 1.351 dage | ||||||||||||
| Prisudvikling: | -25 % | ||||||||||||
| |||||||||||||
