Boligprojekter
| Projektets navn | Ejendomstype | Postnr. og by | Ledige boliger | Priser fra | Størrelse | Forventet indflytning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Havneholmen | Lejligheder | 1561 København V | 1 | 9.600 | 68-141 kvm. | 01. januar 2009 |
![]() | Howitzvej | Lejligheder | 2000 Frederiksberg | 0 | 14.700 | 101-154 kvm. | |
![]() | isbjerget | Lejlighed | 8000 Aarhus C | 0 | 7.700 | 55-227 kvm. | 01. februar 2013 |
![]() | Lyngby Søpark | Lejligheder | 2800 Kgs. Lyngby | 1 | 11.000 | 89-122 kvm. | 01. november 2011 |
![]() | Solbærparken | Lejligheder | 2500 Valby | 0 | 9.300 | 71-121 kvm. | 01. januar 2010 |
![]() | Stævnen Ørestad Syd | Lejligheder | 2300 København S | 0 | 9.400 | 72-145 kvm. | 01. januar 2010 |






