Granbakken 9, Kolby kås
8305 Samsø
Sagsnr. 637-0164
| Kontantpris | 1.498.000 kr. | ||||||||
| Udbetaling | 75.000 kr. | ||||||||
| Kvm. pris | 9.829 kr/m2 | ||||||||
| Brutto/Netto* | 8.195 / 6.884 kr. | ||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: Afdragsfrit F3 | |||||||||
| 5.546 / 4.533 kr. | |||||||||
| Udbudstid: | 762 dage | ||||||||
| Prisudvikling: | -3 % | ||||||||
| |||||||||
home plantegning