| Kontantpris | 2.495.000 kr. | ||||||||||||||||||||
| Udbetaling | 125.000 kr. | ||||||||||||||||||||
| Kvm. pris | 24.461 kr/m2 | ||||||||||||||||||||
| Brutto/Netto* | 13.130 / 10.287 kr. | ||||||||||||||||||||
|
Alternative finansieringsforslag: Afdragsfrit F1 | |||||||||||||||||||||
| 10.635 / 7.647 kr. | |||||||||||||||||||||
| Udbudstid: | 1.558 dage | ||||||||||||||||||||
| Prisudvikling: | -9 % | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||

