Køgehusvej 11
3300 Frederiksværk
Sagsnr. 115-2717
Du skal have flash installeret, for at få glæde af denne applikation
| Kontantpris | 1.595.000 kr. | ||||||||||||
| Udbetaling | 80.000 kr. | ||||||||||||
| Kvm. pris | 14.803 kr/m2 | ||||||||||||
| Brutto/Netto* | 9.049 / 7.756 kr. | ||||||||||||
| Udbudstid: | 771 dage | ||||||||||||
| Prisudvikling: | -11 % | ||||||||||||
| |||||||||||||
home IndretningsPlantegning
home plantegning