Vil du have mere information?
![]() | Boligareal | 85 |
![]() | Antal rum | 3 |
![]() | Byggeår | 1990 |
![]() | Elevator | Nej |
![]() | Gårdmiljø | Ja |
![]() | Afstand til off. transport | 250 |
![]() | Afstand til indkøb | 800 |
![]() | Afstand til skole | 800 |
![]() | Energimærke | C |
Hvad er din bolig værd?
Start dine boligdrømme med at finde ud af, hvad din nuværende bolig er værd.
Få automatisk besked...
...når der kommer nye boliger til salg, som matcher dine ønsker.
Boligsalg med arkitekthjælp
Vis mulighederne i din bolig med arkitekttegnede skitseforslag.
Mød os på Facebook
Spørg os, læs nyt fra dit lokale boligmarked, deltag i konkurrencer og få tips om din bolig.
Vi håber, du vil 'synes godt om' os.
Flot andelsrækkehus med dejlig terrasse
Sund andelsforening
Dejligt andelsrækkehus med flisebelagt terrasse bliver nu udbudt til salg. Boligen er beliggende på Birkeskoven 42 i Hvissinge. Boligen er meget velholdt og andelsforeningen er meget veldrevet og har en flot økonomi.
Rækkehuset indeholder: Entré med garderobeplads, stor kombineret daglig- og spisestue med udgang til terrassen. Velholdt køkken med god bord- og skabsplads i åben forbindelse med stuen og ligeledes med udgang til terrassen. 1.salen indeholder: repos, børneværelse/kontor, stort soveværelse med plads til dobbeltseng og skabe. Sidst men ikke mindst et badeværelse med bruseniche og vaskemaskine.
Med til ejendommen er der et godt redskabsskur og det er muligt at parkere på fælles p-plads tæt på ejendommen.
Andre boliger i området

2600 Glostrup
| Kontantpris | 99.000 kr. |
| Boligareal | 79 m2 |

2600 Glostrup
| Kontantpris | 188.500 kr. |
| Boligareal | 91 m2 |

2600 Glostrup
| Kontantpris | 295.000 kr. |
| Boligareal | 89 m2 |

2600 Glostrup
| Kontantpris | 519.388 kr. |
| Boligareal | 51 m2 |

2600 Glostrup
| Kontantpris | 549.000 kr. |
| Boligareal | 51 m2 |

2600 Glostrup
| Kontantpris | 1.275.000 kr. |
| Boligareal | 108 m2 |
| Købspris | 995.000 kr. | ||||||||
| Mdl. boligydelse | 5.974 kr. | ||||||||
| Mdl. anv. udgifter | 670 kr. | ||||||||
Anslået teknisk pris![]() Den anslåede tekniske pris er sammensat af købsprisen tillagt den forholdsmæssige andel af foreningens samlede gæld samt andre skyldige omkostninger i henhold til foreningens seneste årsrapport. Køber gøres opmærksom på, at denne opgørelse ikke nødvendigvis tager højde for alle forhold i foreningen, f.eks. hvilken værdiansættelsesmetode foreningen anvender, om grundlaget for opgørelsen af foreningens formue er ajourført, eller om foreningen har anvendt finansielle instrumenter (herunder renteswaps) f.eks. til afdækning af kurs- eller renterisiko, jf. foreningens årsrapport. Opgørelsen vil derfor oftest ikke være fuldstændig retvisende. Køber opfordres til at søge egen rådgiver herom. | 1.148.017 kr. | ||||||||
Standardfinansiering ![]() Brutto/nettoudgiften er baseret på en standardfinansiering, som består af en kontant udbetaling på 5 % af købsprisen oprundet til nærmeste kr. 5.000, dog minimum kr. 25.000. Købsprisen fratrukket de 5 % i udbetaling er finansieret med et 30-årigt annuitetslån med sikkerhed i andelsboligen. I beregningen er anvendt en rente svarende til Nationalbankens gennemsnitsrente for pengeinstitutternes nyudlån til boligformål med et tillæg på 1,5 procentpoint og herefter oprundet til nærmeste kvarte procentpoint. Herudover indgår relevante anslåede låneomkostninger. Standardfinansieringen vil ikke nødvendigvis kunne opnås. Opnås finansiering på andre vilkår, bemærkes det, at brutto- og nettoudgiften vil kunne afvige fra den beregnede finansiering. Hvis andelen koster 25.000 kr. eller mindre udbydes den ikke med standardfinansiering. Udbetalingen vil svare til købsprisen og brutto- /nettoudgiften vil svare til den månedlige boligydelse. Brutto- /nettoudgiften indeholder derfor ikke omkostninger til eventuel finansiering af indskuddet. | |||||||||
| Udbetaling | 50.000 kr. | ||||||||
| Brutto/Netto* | 12.479 / 10.745 kr. | ||||||||
Udbudstid: | 388 dage | ||||||||
| Prisudvikling: | -9 % | ||||||||
| |||||||||
Hvad kan du købe bolig for?
Brug Danske Banks beregner - og få et vejledende bud på, hvad du har at købe en ejerbolig for.
























